null
Cutter & Buck

Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest

(No reviews yet) Write a Review
UPC:
616000920103
  • Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest | Black
  • Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest | Black
  • Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest | Black
  • Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest | Elemental Grey/Black
  • Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest | Elemental Grey/Black
  • Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest | Elemental Grey/Black
  • Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest | Hyacinth/Navy Blue
  • Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest | Hyacinth/Navy Blue
  • Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest | Hyacinth/Navy Blue
  • Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest | Navy Blue
  • Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest | Navy Blue
  • Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest | Navy Blue
  • Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest | Shell/Navy Blue
  • Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest | Shell/Navy Blue
  • Cutter & Buck Cascade Eco Fleece Womens Vest | Shell/Navy Blue
$88.00

Description

Manufactured from post-consumer recycled plastic water bottles, the iconic Women's Cascade Eco Fleece Vest works for harmony between nature and business. Engineered for exceptional warmth and versatility, designed to be your favorite women's full zip vest for golf, skiing, hiking, boating, work, travel, or weekend getaways. Our high quality deep pile Women's Cascade Eco Fleece Vest is incredibly comfortable, with brushed fleece inside for a cozy feel while maintaining breathability so you can be active and stay warm with unwavering quality and craftmanship. 

Features :

  • Body Fabric: 71% Recycled Polyester, 29% Polyester Fleece
  • Trim Fabric: 100% Recycled Polyester Woven
  • Woven overlay at collar & shoulders
  • Sporty Vislon zipper with ergonomic puller
  • Secure zip front & chest pockets
  • Locker Loop
  • CB logo trims
  • Recycled content certified by Global Recycled Standard
  • Uses an average of 20 post-consumer Recycled Plastics Bottles
  • Machine Wash
  • Imported

Size Chart (Women's Tops)

  XS S M L XL 2XL 3XL
Numeric Size 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20 22
Bust 34 35-36 37-38 39.5-41 42.5-44.5 46 47.5
Waist 26 27-28 29-30 31.5-33 34.5-36.5 38 39.5
Hip 36.5 37.5-38.5 39.5-40.5 42-43.5 45-47 48.5 50
All the sizes are listed in inches
View AllClose